Givemestats.

EuroLeague, EuroCup, NBA statistics.

Team Opponents Stats
Leaders
Leader
#1 60.0 Index
#2 70.4 Index
#3 71.1 Index
Pos Team G PTS FG 3FG FT FG-3FG-FT% TS% OREB DREB TREB AST STL BLK BLKag TOV FLS FLSrv INX
1 FC Barcelona Lassa 22 64.8 23.1/55.2 5.5/17.1 13.0/17.5 42-32-75% 52% 8.8 21.1 29.9 10.8 6.3 2.1 0.0 14.0 22.5 19.0 60.0
2 Panathinaikos Athens 16 71.2 24.8/56.7 7.4/21.3 14.2/19.6 44-35-72% 54% 10.6 21.3 31.9 12.4 7.3 2.7 0.0 14.8 22.9 20.1 70.4
3 CSKA Moscow 22 71.0 25.0/57.0 8.1/21.7 13.0/18.1 44-37-72% 55% 10.5 20.8 31.4 12.5 7.4 2.1 0.0 13.8 21.0 18.8 71.1
4 Real Madrid 20 71.7 25.1/55.0 7.4/22.9 14.2/18.7 46-32-76% 57% 8.6 21.5 30.0 11.6 7.0 2.5 0.0 13.8 22.2 20.2 72.4
5 AX Armani Exchange Milan 10 74.1 25.4/54.9 7.2/22.5 16.1/22.0 46-32-73% 57% 9.4 22.5 31.9 11.2 5.4 2.8 0.0 15.4 21.2 22.5 75.9
6 Montepaschi Siena 16 74.1 25.1/54.6 6.3/18.3 17.8/23.3 46-34-76% 57% 9.9 23.1 33.0 13.2 6.1 2.6 0.0 15.8 22.8 22.5 77.9
7 Maccabi Tel Aviv 20 74.0 24.5/59.0 7.2/23.2 17.9/25.2 42-31-71% 53% 10.9 24.3 35.2 13.3 8.0 2.1 0.0 13.4 22.9 23.8 78.3
8 Khimki Moscow 16 76.3 27.8/58.9 6.5/18.6 14.1/18.3 47-35-77% 57% 8.3 21.1 29.4 13.4 7.0 2.5 0.0 12.2 22.4 20.1 78.8
9 Olympiacos Piraeus 22 80.0 28.5/60.0 8.9/23.3 14.2/19.4 47-38-73% 58% 9.7 21.1 30.8 13.7 7.8 3.7 0.0 16.3 22.7 21.0 81.2
10 Maroussi Athens 16 76.0 28.1/56.1 6.8/17.6 13.1/16.8 50-39-78% 60% 9.2 22.3 31.5 12.8 6.8 1.9 0.0 14.9 20.1 19.4 81.7
11 Virtus Rome 10 73.7 25.2/53.2 8.2/21.7 15.1/20.9 47-38-72% 59% 6.4 24.8 31.2 13.7 7.5 2.7 0.0 14.8 21.0 22.5 81.7
12 Unicaja Malaga 16 76.7 27.5/57.3 7.3/21.7 14.4/19.7 48-34-73% 58% 10.7 25.1 35.8 15.1 6.5 3.1 0.0 17.9 21.8 19.6 81.8
13 Partizan NIS Belgrade 22 75.8 24.1/55.3 7.4/21.3 20.1/26.8 44-35-75% 56% 8.6 20.9 29.5 13.8 9.1 3.0 0.0 12.2 24.0 25.9 83.0
14 Baskonia Vitoria 20 77.6 29.1/60.5 7.9/22.0 11.7/16.8 48-36-70% 57% 9.3 24.1 33.4 13.9 6.7 2.7 0.0 11.7 20.2 19.1 85.0
15 LDLC ASVEL Villeurbanne 10 74.9 24.8/53.4 7.4/22.7 17.9/24.8 46-33-72% 58% 8.5 21.2 29.7 14.3 7.6 2.0 0.0 13.3 19.0 24.3 85.0
16 Cedevita Olimpija Ljubljana 10 76.4 27.0/55.5 5.5/16.9 16.9/23.1 49-33-73% 58% 8.0 24.1 32.1 13.6 7.6 2.8 0.0 14.5 21.5 23.8 85.6
17 Anadolu Efes Istanbul 16 77.9 26.9/58.9 8.1/23.0 16.1/22.1 46-35-73% 57% 11.4 23.3 34.7 16.8 7.6 2.7 0.0 14.8 21.9 21.6 86.4
18 Zalgiris Kaunas 16 78.3 28.9/60.3 7.3/19.9 13.2/17.8 48-36-74% 58% 9.5 21.4 30.9 14.8 8.8 2.8 0.0 11.4 20.5 18.8 86.6
19 Fenerbahce Istanbul 10 79.9 29.6/60.1 7.8/20.5 12.9/16.3 49-38-79% 59% 8.5 24.1 32.6 14.9 7.9 2.5 0.0 11.9 22.1 19.5 89.4
20 Rytas Vilnius 10 78.4 25.3/51.0 7.1/18.9 20.7/27.3 50-38-76% 62% 7.5 23.2 30.7 14.8 7.9 3.8 0.0 15.9 23.0 26.1 90.5
21 Cibona Zagreb 16 77.7 27.4/55.3 8.2/21.4 14.6/19.9 50-38-74% 61% 8.9 24.4 33.4 15.7 6.4 3.1 0.0 14.4 19.4 21.6 90.9
22 Asseco Arka Gdynia 20 80.1 26.9/59.8 8.3/23.0 18.1/24.7 45-36-73% 57% 11.2 23.0 34.2 15.5 8.1 2.8 0.0 13.8 18.8 22.4 91.0
23 Loiret Basket Orleans 10 78.8 27.2/55.4 9.2/22.5 15.2/22.3 49-41-68% 60% 9.4 24.0 33.4 19.5 8.3 2.1 0.0 15.1 19.6 21.2 93.3
24 EWE Baskets Oldenburg 10 80.0 28.0/56.0 5.9/17.2 18.1/23.1 50-34-78% 60% 8.7 25.4 34.1 16.2 8.2 3.4 0.0 14.5 19.9 23.0 97.5
Thanks for Stopping By

Thank you for exploring Givemestats, your source for comprehensive EuroLeague, EuroCup and NBA basketball statistics. Stay updated with the latest insights, in-depth stats analysis by connecting with me on Twitter and Facebook. Join thriving community of basketball enthusiasts:

  • GMS is live since: 2018
  • Page loaded in: 2.222 seconds.