Givemestats.

EuroLeague, EuroCup, NBA statistics.

Team Opponents Stats
Leaders
Leader
#1 65.8 Index
#2 72.9 Index
#3 74.6 Index
Pos Team G PTS FG 3FG FT FG-3FG-FT% TS% OREB DREB TREB AST STL BLK BLKag TOV FLS FLSrv INX
1 FC Barcelona Lassa 9 66.7 23.1/54.6 5.9/17.7 14.6/18.8 42-33-78% 53% 9.8 21.6 31.3 12.0 6.7 1.7 0.0 14.8 22.8 20.7 65.8
2 Panathinaikos Athens 9 72.4 25.1/56.8 7.4/21.2 14.8/19.4 44-35-76% 55% 10.6 20.9 31.4 12.4 7.9 2.7 0.0 14.4 23.4 20.2 72.9
3 AX Armani Exchange Milan 9 72.6 25.0/53.7 7.0/21.7 15.6/21.2 47-32-73% 58% 8.9 21.8 30.7 11.1 5.4 2.7 0.0 15.7 20.1 22.2 74.6
4 CSKA Moscow 9 75.0 26.6/59.3 9.0/23.7 12.9/17.1 45-38-75% 56% 11.7 19.8 31.4 13.3 7.7 1.8 0.0 13.3 21.4 17.4 74.9
5 Maccabi Tel Aviv 9 71.8 24.3/60.7 6.3/22.2 16.8/23.3 40-28-72% 51% 12.4 24.0 36.4 12.0 8.1 2.6 0.0 12.3 23.0 22.8 75.4
6 Khimki Moscow 9 74.9 27.4/59.3 5.8/18.2 14.2/17.7 46-32-81% 56% 9.7 20.0 29.7 12.8 7.6 1.9 0.0 11.9 21.8 20.1 77.9
7 Real Madrid 9 74.2 25.4/53.4 7.4/21.8 15.9/19.8 48-34-80% 60% 7.7 21.4 29.1 12.0 7.0 3.0 0.0 12.2 23.2 21.6 79.6
8 Montepaschi Siena 9 77.0 25.9/55.0 5.9/17.6 19.3/24.2 47-34-80% 59% 10.4 22.1 32.6 12.8 6.4 2.0 0.0 15.4 23.8 22.7 80.2
9 Maroussi Athens 9 74.8 28.1/58.0 5.6/17.1 13.0/16.6 48-32-79% 57% 10.9 22.1 33.0 12.0 7.0 2.0 0.0 13.7 20.7 19.7 80.7
10 Partizan NIS Belgrade 9 75.1 22.7/55.1 8.3/23.0 21.4/28.6 41-36-75% 55% 9.2 20.4 29.7 12.2 9.0 3.9 0.0 11.9 23.7 26.7 81.4
11 Virtus Rome 9 74.0 25.0/53.1 8.6/22.1 15.4/21.6 47-39-72% 59% 6.7 25.6 32.2 14.0 7.1 3.0 0.0 14.7 21.0 22.8 83.2
12 Unicaja Malaga 9 76.8 27.6/56.8 7.2/21.6 14.4/18.7 49-34-77% 59% 10.2 26.9 37.1 14.6 8.0 2.9 0.0 19.9 21.4 18.7 83.2
13 Cedevita Olimpija Ljubljana 9 76.7 27.3/56.1 5.8/17.1 16.2/22.1 49-34-73% 58% 7.7 24.3 32.0 13.4 7.1 2.7 0.0 14.6 22.0 23.6 84.2
14 LDLC ASVEL Villeurbanne 9 74.1 24.4/53.7 6.8/22.4 18.4/25.8 46-30-72% 57% 8.7 21.2 29.9 14.0 7.9 2.1 0.0 13.1 18.4 24.6 84.4
15 Anadolu Efes Istanbul 9 77.9 27.3/59.6 8.0/23.1 15.2/21.6 46-35-71% 56% 10.9 24.0 34.9 16.0 7.7 2.6 0.0 14.1 21.8 21.8 86.3
16 Rytas Vilnius 9 76.3 24.2/50.6 6.9/19.1 21.0/27.4 48-36-77% 61% 7.8 23.3 31.1 13.7 6.9 3.7 0.0 15.4 23.1 26.7 87.0
17 Olympiacos Piraeus 9 81.8 28.3/57.8 10.6/25.3 14.6/20.4 49-42-71% 61% 9.4 20.3 29.8 14.4 8.1 4.8 0.0 16.1 21.6 21.3 87.2
18 Asseco Arka Gdynia 9 77.6 26.8/59.9 7.7/21.4 16.3/22.0 45-36-74% 56% 11.8 22.1 33.9 14.3 7.8 3.2 0.0 14.3 18.1 21.8 87.3
19 Baskonia Vitoria 9 78.7 29.1/58.8 7.6/21.9 12.9/18.3 50-35-70% 59% 9.8 24.1 33.9 13.6 6.7 2.9 0.0 13.9 18.7 19.8 87.8
20 Cibona Zagreb 9 80.4 28.8/57.3 9.0/21.8 13.9/19.9 50-41-70% 61% 9.4 22.9 32.3 15.7 5.9 1.8 0.0 13.4 21.0 21.4 88.6
21 Zalgiris Kaunas 9 80.7 30.2/61.8 7.1/19.4 13.1/17.6 49-37-75% 58% 10.7 20.8 31.4 15.8 8.7 2.9 0.0 11.1 20.0 19.2 91.6
22 Fenerbahce Istanbul 9 81.9 30.1/60.0 8.1/20.3 13.6/17.1 50-40-79% 61% 8.4 24.8 33.2 15.3 7.9 2.7 0.0 12.3 22.2 19.9 92.9
23 Loiret Basket Orleans 9 79.0 27.7/55.7 9.0/22.0 14.7/21.7 50-41-68% 61% 9.8 24.4 34.2 19.7 7.7 2.1 0.0 15.8 19.3 21.1 93.7
24 EWE Baskets Oldenburg 9 80.3 28.3/56.3 6.0/17.4 17.7/23.0 50-34-77% 60% 8.8 25.9 34.7 16.3 8.1 3.7 0.0 14.4 19.9 22.4 97.9
Thanks for Stopping By

Thank you for exploring Givemestats, your source for comprehensive EuroLeague, EuroCup and NBA basketball statistics. Stay updated with the latest insights, in-depth stats analysis by connecting with me on Twitter and Facebook. Join thriving community of basketball enthusiasts:

  • GMS is live since: 2018
  • Page loaded in: 1.752 seconds.