Givemestats.

EuroLeague, EuroCup, NBA statistics.

Teams Stats
Leaders
Leader
#1 33.7 FG made
#2 32.3 FG made
#3 31.7 FG made
Pos Team G PTS FG 3FG FT FG-3FG-FT% TS% OREB DREB TREB AST STL BLK BLKag TOV FLS FLSrv INX
1 U-BT Cluj-Napoca 3 93.0 33.7/66.3 9.3/25.3 16.3/19.3 51-37-84% 62% 11.3 23.3 34.7 21.0 7.0 2.7 2.7 16.0 25.0 20.7 99.7
2 Hapoel Tel Aviv 3 91.3 32.3/64.3 7.7/21.3 19.0/25.7 50-36-74% 60% 10.7 23.3 34.0 16.0 7.7 2.0 2.3 12.7 23.0 24.0 98.3
3 Wolves Vilnius 3 84.7 31.7/67.0 7.0/23.3 14.3/20.7 47-30-69% 56% 13.0 28.7 41.7 17.7 9.7 1.7 2.7 14.0 22.0 19.3 94.3
4 Buducnost Podgorica 3 89.0 31.0/63.0 8.3/22.7 18.7/24.0 49-37-78% 60% 13.0 25.7 38.7 18.7 6.7 1.0 2.3 16.0 22.0 21.3 97.7
5 Towers Hamburg 3 83.3 31.0/62.0 8.7/24.0 12.7/16.3 50-36-78% 60% 7.7 18.0 25.7 19.0 6.7 2.3 1.0 15.3 23.3 18.7 81.3
6 Cedevita Olimpija Ljubljana 3 88.3 30.7/64.0 8.0/24.0 19.0/22.3 48-33-85% 60% 9.3 21.0 30.3 16.3 8.0 3.3 4.0 14.0 17.7 20.3 94.3
7 Gran Canaria 3 88.7 30.7/61.3 10.3/27.0 17.0/22.7 50-38-75% 62% 9.0 21.0 30.0 19.0 7.0 1.7 2.7 15.7 22.7 25.7 94.7
8 Lietkabelis Panevezys 3 85.3 30.3/60.3 10.7/27.0 14.0/19.0 50-40-74% 62% 12.0 21.7 33.7 22.3 8.3 0.7 2.0 14.0 20.7 21.0 99.7
9 London Lions 3 87.3 30.3/60.0 9.3/24.3 17.3/24.7 51-38-70% 62% 9.3 25.0 34.3 19.7 8.0 3.3 2.7 19.7 23.0 23.0 93.3
10 Prometey Slobozhanske 3 90.3 30.0/62.3 9.3/23.3 21.0/25.0 48-40-84% 62% 10.0 31.0 41.0 19.7 7.3 3.3 4.3 15.7 21.3 21.7 105.7
11 Aris Thessaloniki 3 79.0 29.7/61.3 7.7/27.0 12.0/16.0 48-28-75% 58% 10.7 22.7 33.3 14.0 8.7 3.0 3.3 17.3 21.3 19.7 80.0
12 Paris Basketball 3 86.3 29.3/62.7 9.3/28.0 18.3/27.0 47-33-68% 58% 12.3 22.7 35.0 17.7 10.0 4.0 3.0 13.0 20.3 24.0 98.7
13 Dolomiti Energia Trento 3 79.3 28.7/61.7 7.7/25.3 14.3/17.7 46-30-81% 57% 8.3 20.3 28.7 18.3 9.7 2.3 1.3 15.7 22.0 17.0 80.0
14 Reyer Venezia 3 85.0 28.7/60.0 9.3/26.0 18.3/26.0 48-36-71% 59% 9.7 27.0 36.7 16.0 4.0 1.0 2.7 14.3 18.7 23.7 91.7
15 Joventut Badalona 3 79.3 27.7/59.0 10.3/23.7 13.7/21.0 47-44-65% 58% 7.7 26.3 34.0 19.3 5.0 2.3 1.7 13.3 20.3 21.3 87.3
16 JL Bourg en Bresse 3 78.0 27.3/59.7 6.7/22.3 16.7/22.0 46-30-76% 56% 11.0 25.3 36.3 17.3 6.3 2.7 2.7 14.0 23.3 24.7 87.7
17 Ratiopharm Ulm 3 76.7 27.3/60.3 7.0/26.0 15.0/21.7 45-27-69% 55% 11.7 23.0 34.7 18.0 8.0 1.7 1.7 14.0 18.0 21.3 87.0
18 Turk Telekom Ankara 3 75.7 27.3/65.7 8.3/28.3 12.7/15.7 42-29-81% 52% 12.7 21.0 33.7 14.3 11.3 2.7 2.7 14.0 21.3 19.0 77.3
19 Slask Wroclaw 3 71.0 25.7/58.3 7.7/23.0 12.0/16.0 44-33-75% 54% 7.3 22.7 30.0 17.0 4.7 1.7 2.3 16.0 17.3 16.3 68.3
20 Besiktas Istanbul 3 73.0 25.3/62.3 6.0/24.7 16.3/28.0 41-24-58% 49% 13.3 25.0 38.3 16.0 6.0 0.7 2.7 13.7 27.0 23.3 65.3
Thanks for Stopping By

Thank you for exploring Givemestats, your source for comprehensive EuroLeague, EuroCup and NBA basketball statistics. Stay updated with the latest insights, in-depth stats analysis by connecting with me on Twitter and Facebook. Join thriving community of basketball enthusiasts:

  • GMS is live since: 2018
  • Page loaded in: 2.758 seconds.