Givemestats.

EuroLeague, EuroCup, NBA statistics.

EuroLeague Fantasy: Domestic League Stats
Pos Player Fantasy price G MIN PTS FG 3FG FT FG-3FG-FT% OREB DREB TREB AST STL BLK BLKag TOV FLS FLSrv INX
France 2025/26 AS Monaco Elie Okobo 1 Elie Okobo ASM 10.6 27 24.4 17.2 5.6/9.0 1.6/3.2 4.4/5.0 62-49-88% 0.3 1.8 2.1 4.4 1.0 0.1 0.0 2.4 1.6 0.0 16.7
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Kendrick Nunn 2 Kendrick Nunn PAO 12.2 17 24.2 16.8 6.2/12.1 2.2/5.1 2.3/2.6 51-43-89% 0.4 2.2 2.6 3.6 0.9 0.2 0.1 2.2 1.8 0.6 14.6
France 2025/26 AS Monaco Mike James 3 Mike James ASM 13.6 20 23.6 15.5 4.5/10.0 1.5/3.9 5.0/6.4 45-39-78% 0.6 2.4 3.0 4.7 0.9 0.0 0.1 2.1 2.2 0.2 13.1
France 2025/26 AS Monaco Alpha Diallo 4 Alpha Diallo ASM 10.0 26 22.1 11.3 4.0/7.7 0.8/2.8 2.4/3.3 52-30-74% 0.9 3.5 4.5 2.7 0.8 0.4 0.0 1.2 1.9 0.0 12.1
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Chima Moneke 5 Chima Moneke CZV 13.8 20 19.4 10.9 3.3/5.9 0.7/1.5 3.7/4.6 56-45-79% 1.6 3.2 4.8 1.6 1.0 0.3 0.1 1.4 2.5 0.9 12.0
Greece 2025/26 Panathinaikos Athens Mathias Lessort 6 Mathias Lessort PAO 9.8 1 29.0 10.0 3.0/7.0 0.0/0.0 4.0/4.0 43-0-100% 1.0 5.0 6.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 12.0
France 2025/26 AS Monaco Matthew Strazel 7 Matthew Strazel ASM 8.7 30 25.7 11.6 3.4/7.7 1.5/4.4 3.4/3.6 44-33-93% 0.4 2.2 2.6 5.0 0.8 0.0 0.0 1.8 2.4 0.0 11.3
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Juancho Hernangomez 8 Juancho Hernangomez PAO 10.6 21 22.1 7.8 2.4/5.1 1.2/3.3 1.7/2.4 47-38-69% 1.4 5.1 6.5 1.0 0.5 0.6 0.0 0.8 1.2 0.2 11.0
Greece 2025/26 Panathinaikos Athens T.J. Shorts II 9 T.J. Shorts II PAO 6.7 23 21.3 12.3 4.9/8.8 0.5/1.8 2.0/2.9 56-29-67% 0.4 1.7 2.1 4.2 0.8 0.0 0.0 1.3 2.3 0.0 11.0
France 2025/26 AS Monaco Daniel Theis 10 Daniel Theis ASM 9.5 18 18.4 10.3 3.7/5.9 0.3/1.1 2.5/3.4 63-32-74% 1.3 3.1 4.4 1.3 0.5 1.0 0.0 1.2 2.3 0.0 10.8
Spain 2025/26 FC Barcelona Lassa Joel Parra 11 Joel Parra BAR 5.6 29 22.5 8.9 3.1/5.9 1.0/2.6 1.7/2.1 53-37-77% 1.2 3.3 4.5 1.3 0.8 0.3 0.0 0.8 1.5 0.2 10.5
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Will Clyburn 12 Will Clyburn BAR 9.8 23 23.3 12.0 4.1/8.7 1.7/4.4 2.1/3.1 47-40-69% 0.7 3.0 3.7 1.6 1.0 0.1 0.0 1.2 1.7 0.4 10.5
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Jordan Nwora 13 Jordan Nwora CZV 10.9 23 22.7 13.1 4.7/11.3 1.3/4.7 2.3/2.8 42-27-84% 0.7 2.8 3.6 2.3 1.0 0.4 0.0 2.0 1.4 0.5 10.4
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Konstantinos Mitoglou 14 Konstantinos Mitoglou PAO 4.3 23 19.0 9.3 3.5/6.5 0.6/1.4 1.7/2.2 54-41-75% 2.1 2.7 4.7 1.0 0.7 0.3 0.0 0.9 1.5 0.3 10.4
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Nicolas Laprovittola 15 Nicolas Laprovittola BAR 6.1 17 19.2 11.2 3.9/7.9 1.9/4.6 1.6/2.1 49-41-77% 0.4 1.4 1.8 4.1 0.8 0.0 0.0 1.7 2.1 0.5 10.2
Greece 2025/26 Panathinaikos Athens Nigel Hayes-Davis 16 Nigel Hayes-Davis PAO 11.0 6 23.3 10.0 3.5/8.3 0.8/3.7 2.2/3.0 42-23-72% 2.2 2.0 4.2 1.5 1.2 0.2 0.0 0.7 1.5 1.0 10.2
France 2025/26 AS Monaco Nikola Mirotic 17 Nikola Mirotic ASM 9.6 26 18.2 11.4 3.0/6.6 1.4/3.9 4.1/4.6 45-36-89% 0.5 2.7 3.2 1.0 0.9 0.3 0.0 1.2 1.9 0.3 10.0
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Jasiel Rivero 18 Jasiel Rivero CZV 5.1 11 16.9 8.5 3.5/5.5 0.0/0.0 1.5/2.3 62-0-68% 1.5 1.8 3.3 0.6 1.1 0.3 0.0 0.5 2.2 1.4 9.6
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Kevin Punter 19 Kevin Punter BAR 10.3 29 23.1 12.8 4.4/9.0 2.0/4.7 2.0/2.3 49-42-87% 0.2 1.7 1.9 1.9 0.9 0.1 0.0 1.4 2.1 0.3 9.5
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Nikos Rogkavopoulos 20 Nikos Rogkavopoulos PAO 4.0 22 19.9 10.1 3.5/7.1 2.0/4.3 1.0/1.3 50-45-82% 1.0 2.4 3.4 1.4 0.8 0.2 0.0 0.8 2.0 0.1 9.4
Spain 2025/26 FC Barcelona Lassa Willy Hernangomez 21 Willy Hernangomez BAR 5.7 30 16.8 8.6 3.2/5.0 0.0/0.0 2.2/3.1 64-0-73% 1.4 2.7 4.1 0.5 0.5 0.6 0.0 1.0 1.7 0.2 9.2
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Ebuka Izundu 22 Ebuka Izundu CZV 7.5 25 17.5 8.6 3.4/5.1 0.0/0.0 1.8/2.2 66-0-85% 2.0 2.8 4.7 0.5 0.5 0.5 0.0 0.9 3.2 0.3 9.0
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Codi Miller-McIntyre 23 Codi Miller-McIntyre CZV 11.8 25 22.3 9.6 3.2/7.5 1.2/3.8 1.9/2.5 43-31-76% 0.3 2.5 2.8 4.9 0.9 0.0 0.0 2.4 2.6 0.6 8.9
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Miles Norris 24 Miles Norris BAR 5.4 16 23.6 8.8 3.4/6.4 1.6/4.0 0.7/1.3 53-41-55% 0.6 3.4 3.9 0.3 0.9 0.5 0.0 0.4 2.0 0.2 8.7
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Semi Ojeleye 25 Semi Ojeleye CZV 6.2 26 21.6 8.3 2.8/5.3 1.2/2.8 1.6/1.8 52-42-87% 1.2 1.8 3.0 1.3 0.6 0.2 0.0 0.7 1.6 0.2 8.6
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Jared Butler 26 Jared Butler CZV 8.5 18 18.9 12.3 4.3/9.2 1.5/3.7 2.2/2.7 46-41-83% 0.2 1.7 1.9 3.5 1.1 0.1 0.0 2.1 2.8 0.0 8.5
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Kostas Sloukas 27 Kostas Sloukas PAO 9.8 20 17.9 6.8 2.0/4.2 1.0/2.5 1.9/2.2 46-39-88% 0.3 2.2 2.5 4.7 0.8 0.0 0.0 2.2 1.7 0.2 8.5
Greece 2025/26 Panathinaikos Athens Kenneth Faried 28 Kenneth Faried PAO 6.1 11 17.1 6.4 2.5/4.7 0.0/0.1 1.3/2.1 54-0-61% 2.1 3.5 5.5 0.6 0.5 1.4 0.0 0.8 2.3 0.0 8.3
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Joel Bolomboy 29 Joel Bolomboy CZV 7.5 9 16.2 5.8 2.7/3.4 0.2/0.2 0.2/0.3 77-100-67% 1.1 3.2 4.3 0.4 0.4 1.1 0.0 1.2 1.9 0.0 8.1
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Jerian Grant 30 Jerian Grant PAO 6.9 23 20.5 7.2 2.6/5.1 1.0/1.9 1.0/1.3 51-53-77% 0.2 0.9 1.1 3.4 0.6 0.0 0.0 0.7 1.3 0.3 7.8
Greece 2025/26 Panathinaikos Athens Cedi Osman 31 Cedi Osman PAO 9.6 15 23.2 10.9 3.2/7.7 1.3/3.9 3.3/4.1 41-32-80% 0.4 2.1 2.5 1.3 0.5 0.1 0.0 0.5 2.0 0.3 7.8
Spain 2025/26 FC Barcelona Lassa Tornike Shengelia 32 Tornike Shengelia BAR 11.6 25 19.4 9.6 3.3/6.5 0.2/1.5 2.8/3.6 51-13-78% 0.7 2.3 3.0 1.6 0.6 0.4 0.0 1.4 2.4 0.2 7.6
France 2025/26 AS Monaco Kevarrius Hayes 33 Kevarrius Hayes ASM 5.8 26 19.9 6.2 2.2/3.9 0.0/0.1 1.7/2.4 57-0-73% 1.7 2.8 4.5 0.8 0.8 1.0 0.0 1.0 2.5 0.1 7.5
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Youssoupha Fall 34 Youssoupha Fall BAR 4.0 21 11.3 5.9 2.5/3.7 0.0/0.0 0.9/1.1 69-0-78% 1.7 2.3 4.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5 1.5 0.2 7.4
Spain 2025/26 FC Barcelona Lassa Tomas Satoransky 35 Tomas Satoransky BAR 8.6 26 21.9 6.8 2.4/5.2 1.0/2.5 0.9/1.4 47-40-65% 0.5 1.9 2.4 3.7 0.7 0.0 0.0 1.5 1.8 0.2 7.2
Greece 2025/26 Panathinaikos Athens Marius Grigonis 36 Marius Grigonis PAO 4.0 5 22.8 9.4 3.0/6.8 1.6/4.6 1.8/2.4 44-35-75% 0.4 1.2 1.6 2.2 0.4 0.0 0.0 0.8 1.4 0.0 7.0
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Stefan Miljenovic 37 Stefan Miljenovic CZV 4.0 27 17.9 8.2 2.0/5.0 1.0/2.9 3.2/3.6 40-35-88% 0.6 1.8 2.4 2.2 0.6 0.1 0.0 0.9 2.6 0.3 6.9
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Dejan Davidovac 38 Dejan Davidovac CZV 4.0 24 19.7 5.5 1.8/3.2 0.5/1.3 1.5/1.7 55-40-90% 0.6 2.3 2.9 0.9 0.6 0.3 0.0 0.5 1.7 0.3 6.7
France 2025/26 AS Monaco Jaron Blossomgame 39 Jaron Blossomgame ASM 8.1 32 20.8 8.9 3.3/6.8 0.8/2.6 1.7/2.8 48-30-60% 0.9 2.5 3.4 0.8 0.3 0.2 0.0 0.4 2.0 0.1 6.6
France 2025/26 AS Monaco Terry Tarpey 40 Terry Tarpey ASM 4.0 30 16.3 5.0 1.8/3.3 0.6/1.8 0.8/1.2 54-34-68% 1.0 2.7 3.7 0.9 1.2 0.2 0.0 0.4 2.0 0.0 6.6
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Donatas Motiejunas 41 Donatas Motiejunas CZV 4.5 20 13.2 7.8 2.9/4.7 0.4/1.0 1.6/2.2 62-42-73% 1.3 2.1 3.3 1.1 0.3 0.2 0.0 1.4 2.4 0.0 6.6
France 2025/26 AS Monaco Juhann Begarin 42 Juhann Begarin ASM 4.0 29 19.1 6.8 2.5/5.4 0.9/3.2 0.9/1.4 46-27-61% 0.8 2.7 3.4 1.3 0.8 0.4 0.0 0.7 2.1 0.0 6.4
Spain 2025/26 FC Barcelona Lassa Jan Vesely 43 Jan Vesely BAR 7.3 25 14.8 6.1 2.5/4.5 0.3/0.6 0.8/1.0 56-44-77% 0.5 1.6 2.2 1.1 0.7 0.4 0.0 0.4 1.8 0.1 6.2
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Tyson Carter 44 Tyson Carter CZV 4.0 14 19.2 8.9 3.1/7.4 1.3/4.1 1.5/1.9 42-31-81% 0.4 1.6 2.1 1.6 0.7 0.2 0.1 1.4 2.1 0.9 6.1
France 2025/26 AS Monaco Nemanja Nedovic 45 Nemanja Nedovic ASM 5.0 23 17.2 7.7 2.4/5.3 1.7/3.8 1.2/1.3 46-44-93% 0.3 1.1 1.4 2.6 0.7 0.0 0.0 1.2 2.3 0.1 6.0
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Vassilis Toliopoulos 46 Vassilis Toliopoulos PAO 4.0 22 16.1 7.1 2.2/5.7 1.5/3.8 1.2/1.5 39-38-81% 0.1 1.2 1.3 2.8 0.4 0.0 0.0 0.7 1.6 0.3 5.8
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Nikola Kalinic 47 Nikola Kalinic CZV 5.0 24 22.2 5.7 2.0/4.7 0.6/2.0 1.0/1.3 43-31-74% 1.0 1.8 2.8 2.2 0.8 0.3 0.0 1.3 2.0 0.2 5.7
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Myles Cale 48 Myles Cale BAR 4.0 26 20.4 7.0 2.7/5.1 1.1/2.8 0.6/0.8 52-40-71% 0.6 1.5 2.2 0.8 0.7 0.0 0.0 0.6 2.2 0.3 5.7
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Ognjen Dobric 49 Ognjen Dobric CZV 4.0 21 17.1 6.6 2.3/4.9 1.3/3.2 0.7/0.7 48-40-93% 0.5 1.4 1.9 0.6 0.7 0.0 0.0 0.3 1.7 0.1 5.4
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Alexandros Samodurov 50 Alexandros Samodurov PAO 4.0 19 13.1 4.0 1.5/2.8 0.3/1.2 0.7/0.9 54-23-76% 0.7 1.7 2.4 0.9 0.3 0.4 0.0 0.2 1.2 0.1 5.2
Spain 2025/26 FC Barcelona Lassa Dario Brizuela 51 Dario Brizuela BAR 5.1 26 15.6 8.7 3.1/7.0 1.7/4.3 0.8/1.0 44-39-78% 0.2 1.0 1.2 1.5 0.7 0.0 0.0 0.8 2.0 0.0 5.2
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Juan Nunez 52 Juan Nunez BAR 4.0 3 14.3 4.3 1.7/4.0 0.3/1.3 0.7/0.7 42-25-100% 0.0 1.3 1.3 3.0 0.7 0.0 0.0 2.0 1.7 1.3 4.7
Friendly 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Isaiah Canaan 53 Isaiah Canaan CZV 4.0 6 14.0 6.0 2.0/5.5 0.8/3.2 1.2/1.2 36-26-100% 0.0 0.8 0.8 1.0 1.3 0.0 0.3 0.7 1.2 0.8 4.3
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Juani Marcos 54 Juani Marcos BAR 4.0 26 13.7 4.0 1.5/3.4 0.8/2.1 0.2/0.3 44-41-57% 0.2 1.2 1.3 1.9 0.7 0.2 0.0 1.3 2.3 0.0 2.6
Friendly 2025/26 Panathinaikos Athens Panagiotis Kalaitzakis 55 Panagiotis Kalaitzakis PAO 4.0 24 13.5 4.1 1.6/4.5 0.5/2.5 0.3/0.7 36-22-47% 0.5 1.2 1.7 0.6 0.6 0.0 0.0 0.6 1.4 0.1 1.9
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Nikola Kusturica 56 Nikola Kusturica BAR 4.0 9 6.1 2.1 0.9/1.8 0.0/0.6 0.3/0.7 50-0-50% 0.6 1.0 1.6 0.2 0.4 0.0 0.0 0.4 1.3 0.1 1.4
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Ognjen Simjanovski 57 Ognjen Simjanovski CZV 4.0 3 1.7 1.0 0.3/1.0 0.3/1.0 0.0/0.0 33-33-0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Sayon Keita 58 Sayon Keita BAR 4.0 9 6.9 0.4 0.1/1.2 0.0/0.1 0.2/0.7 9-0-33% 0.7 1.2 1.9 0.2 0.2 0.8 0.0 0.4 1.6 0.3 0.3
Serbia Cup 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Lazar Stojkovic 59 Lazar Stojkovic CZV 4.0 1 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0-0-0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spain 2025/26 FC Barcelona Lassa Daniel Gonzalez 60 Daniel Gonzalez BAR 4.0 3 4.3 1.0 0.3/0.7 0.3/0.7 0.0/0.0 50-50-0% 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 -0.3
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Ognjen Radosic 61 Ognjen Radosic CZV 4.0 7 2.4 0.6 0.3/1.3 0.0/0.9 0.0/0.1 22-0-0% 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.4 0.9 0.0 -1.4
Adriatic 2025/26 Crvena Zvezda MTS Belgrade Aleksej Nedeljkovic 62 Aleksej Nedeljkovic CZV 4.0 1 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0-0-0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 -2.0
Friendly 2025/26 FC Barcelona Lassa Joaquim Boumtje Boumtje 63 Joaquim Boumtje Boumtje BAR 4.0 1 9.0 0.0 0.0/1.0 0.0/1.0 0.0/0.0 0-0-0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -2.0
Thanks for Stopping By

Thank you for exploring Givemestats, your source for comprehensive EuroLeague, EuroCup and NBA basketball statistics. Stay updated with the latest insights, in-depth stats analysis by connecting with me on Twitter and Facebook. Join thriving community of basketball enthusiasts:

  • GMS is live since: 2018
  • Page loaded in: 0.117 seconds.