Givemestats.

EuroLeague, EuroCup, NBA statistics.

Players Stats
Leaders
Leader
#1 0.0 Fouls rv
#2 0.0 Fouls rv
#3 0.0 Fouls rv
Pos Player G MIN PTS FG 3FG FT FG-3FG-FT% TS% OREB DREB TREB AST STL BLK BLKag TOV FLS FLSrv INX
1 Adam Hanga BKN 30 27.9 10.6 3.9/8.5 1.1/3.4 1.6/2.4 46-33-67% 55% 1.0 3.6 4.5 2.3 1.2 0.7 0.0 1.2 2.2 0.0 10.6
2 Alex Tyus GAL 30 19.6 10.0 4.3/6.3 0.0/0.0 1.4/2.5 68-0-55% 67% 1.7 3.5 5.2 0.4 0.6 1.5 0.0 1.1 1.3 0.0 12.3
3 Andrew Goudelock MTA 20 28.7 17.3 6.4/12.5 2.5/5.4 2.1/2.3 51-46-91% 64% 0.2 2.5 2.7 2.9 0.3 0.0 0.0 1.7 1.6 0.0 13.4
4 Anthony Randolph RMB 28 20.8 10.4 3.8/7.6 0.9/2.4 1.9/2.4 50-38-78% 60% 1.4 4.0 5.3 1.1 0.4 1.0 0.0 1.3 1.7 0.0 11.0
5 Artsiom Parakhouski UNI 29 21.4 11.3 4.6/7.4 0.0/0.0 2.0/2.6 62-0-79% 66% 2.6 2.6 5.1 0.4 0.3 1.3 0.0 0.8 2.3 0.0 11.9
6 Blake Schilb GAL 27 25.6 9.3 3.9/7.7 0.8/2.6 0.7/0.9 50-31-87% 57% 1.0 2.8 3.9 4.0 0.7 0.1 0.0 1.6 1.3 0.0 11.0
7 Bogdan Bogdanovic FBB 17 26.9 13.6 4.4/9.2 1.7/4.4 3.1/3.7 48-39-84% 63% 0.4 2.6 3.1 3.9 1.2 0.1 0.0 2.0 2.3 0.0 12.2
8 Brad Wanamaker DAR 30 32.9 16.2 5.2/11.5 1.6/4.1 4.2/5.0 45-40-84% 59% 0.5 2.7 3.2 4.7 1.6 0.1 0.0 2.9 2.8 0.0 13.0
9 Bryant Dunston EFS 30 29.3 10.7 4.1/7.2 0.0/0.0 2.6/3.9 56-0-67% 60% 2.8 3.6 6.4 0.9 0.7 1.1 0.0 1.0 2.6 0.0 11.7
10 Chris Singleton PAO 30 28.2 12.3 3.9/7.7 1.6/3.4 2.8/3.8 51-47-74% 66% 1.9 4.1 6.0 1.1 1.3 1.1 0.0 1.4 3.2 0.0 12.4
11 Derrick Brown EFS 30 29.9 13.0 4.9/10.0 0.5/1.7 2.6/3.2 49-31-82% 57% 1.8 4.0 5.8 2.3 1.0 0.6 0.0 1.8 1.6 0.0 13.6
12 Diamon Simpson MTA 6 20.2 9.2 4.2/6.8 0.0/0.0 0.8/2.5 61-0-33% 58% 2.3 4.3 6.7 1.2 1.5 1.0 0.0 0.7 2.7 0.0 11.8
13 Ekpe Udoh FBB 26 31.5 11.8 4.8/8.3 0.0/0.0 2.3/3.8 57-0-61% 59% 2.3 5.4 7.7 1.9 1.0 2.1 0.0 1.2 2.0 0.0 16.2
14 Georgios Printezis OLY 25 25.1 13.0 5.2/10.5 0.8/2.1 1.7/2.6 49-40-67% 56% 1.2 3.8 5.0 1.2 0.7 0.1 0.0 0.8 1.0 0.0 12.1
15 Gustavo Ayon RMB 30 19.9 9.4 4.3/6.2 0.0/0.0 0.8/1.6 70-0-47% 69% 1.7 3.3 4.9 2.3 1.0 0.6 0.0 1.5 2.5 0.0 11.6
16 Janis Strelnieks BAM 22 25.2 11.7 4.2/8.1 1.8/3.9 1.5/1.7 52-46-89% 66% 0.2 2.0 2.2 3.5 0.6 0.0 0.0 1.2 2.0 0.0 10.9
17 Johannes Voigtmann BKN 30 23.3 10.0 3.8/7.1 0.7/2.3 1.7/2.4 54-31-72% 62% 2.3 4.8 7.1 1.7 0.6 0.3 0.0 1.0 1.8 0.0 13.1
18 Keith Langford UNI 28 34.1 21.8 6.9/16.8 2.0/5.6 6.0/7.2 41-36-83% 54% 0.7 2.7 3.4 3.7 0.8 0.2 0.0 2.4 1.8 0.0 14.5
19 Krunoslav Simon EA7 21 27.6 11.0 3.8/8.3 1.4/3.9 2.0/2.3 45-37-88% 59% 0.8 2.9 3.6 3.9 1.0 0.2 0.0 1.9 2.1 0.0 10.8
20 Luka Doncic RMB 29 19.4 8.3 2.7/5.7 1.2/3.0 1.7/2.1 46-41-83% 62% 1.0 3.4 4.4 4.3 0.9 0.2 0.0 1.8 1.3 0.0 11.7
21 Marko Simonovic CZV 30 26.8 12.6 4.3/9.3 1.9/4.9 2.0/2.5 47-39-82% 61% 0.7 2.8 3.6 0.7 0.8 0.1 0.0 0.8 1.6 0.0 10.0
22 Mike James PAO 22 22.0 12.9 4.9/9.7 1.3/3.6 1.8/2.5 50-37-70% 60% 0.6 1.5 2.1 3.0 1.0 0.1 0.0 1.4 1.4 0.0 10.7
23 Milos Teodosic CSK 24 29.0 16.1 5.0/11.2 2.7/7.2 3.3/3.6 45-38-91% 63% 0.2 2.1 2.3 7.2 0.5 0.0 0.0 3.4 1.8 0.0 14.5
24 Nando De Colo CSK 23 27.4 20.1 6.7/12.6 1.7/3.7 5.0/5.2 53-45-96% 68% 0.1 3.0 3.1 4.1 1.0 0.0 0.0 3.2 1.9 0.0 17.2
25 Nick Calathes PAO 30 27.5 10.1 4.2/10.0 0.9/3.5 0.9/1.9 42-26-48% 47% 0.9 3.2 4.0 5.7 1.6 0.2 0.0 2.0 2.3 0.0 10.5
26 Nicolo Melli BAM 30 29.2 11.5 4.3/8.5 1.2/2.8 1.8/2.4 50-43-74% 60% 1.3 6.1 7.4 2.3 0.7 0.7 0.0 1.7 2.6 0.0 13.5
27 Ognjen Kuzmic CZV 30 20.8 9.4 3.7/6.8 0.0/0.0 1.9/2.7 55-0-71% 59% 2.7 4.3 7.0 1.0 1.0 0.6 0.0 1.5 1.9 0.0 11.7
28 Paulius Jankunas ZAL 30 23.7 13.0 4.4/8.5 0.6/1.6 3.5/4.0 52-40-87% 63% 1.4 4.7 6.1 1.5 0.6 0.4 0.0 1.7 3.0 0.0 12.3
29 Quino Colom UNI 25 26.9 11.3 3.6/9.2 1.3/4.0 2.7/3.3 40-33-81% 53% 0.9 3.0 3.9 5.7 0.6 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 11.8
30 Sergio Llull RMB 27 27.4 16.1 5.3/12.8 2.2/6.7 3.3/3.9 41-33-85% 55% 0.3 1.7 2.0 5.9 0.9 0.1 0.0 2.4 1.9 0.0 12.6
31 Shane Larkin BKN 30 29.1 13.1 4.2/10.5 1.4/4.1 3.2/4.0 40-34-80% 54% 0.6 2.3 2.8 5.7 1.4 0.3 0.0 2.7 2.4 0.0 11.1
32 Thomas Heurtel EFS 30 26.3 13.2 5.0/10.5 1.0/2.9 2.2/2.6 47-36-86% 57% 0.3 1.4 1.7 5.8 0.9 0.0 0.0 2.6 2.2 0.0 10.9
33 Tyler Honeycutt EFS 30 24.5 9.0 3.1/7.8 1.0/3.2 1.9/2.6 39-31-73% 50% 2.0 5.1 7.1 2.2 1.1 0.9 0.0 1.7 1.9 0.0 11.4
34 Will Clyburn DAR 30 28.6 13.2 5.1/11.6 0.7/2.3 2.3/3.5 44-31-65% 50% 1.6 3.8 5.4 1.4 1.0 0.3 0.0 1.6 2.0 0.0 10.0
Thanks for Stopping By

Thank you for exploring Givemestats, your source for comprehensive EuroLeague, EuroCup and NBA basketball statistics. Stay updated with the latest insights, in-depth stats analysis by connecting with me on Twitter and Facebook. Join thriving community of basketball enthusiasts:

  • GMS is live since: 2018
  • Page loaded in: 2.324 seconds.