Givemestats.

EuroLeague, EuroCup, NBA statistics.

Players Stats
Leaders
Leader
#1 11.6 FG made
#2 10.5 FG made
#3 10.4 FG made
Pos Player G MIN PTS FG 3FG FT FG-3FG-FT% TS% OREB DREB TREB AST STL BLK BLKag TOV FLS FLSrv INX
1 LeBron James CLE 10 41.3 29.3 11.6/22.1 1.9/4.8 4.2/5.9 52-40-71% 59% 2.3 8.2 10.5 8.2 2.3 2.1 0.0 3.7 2.3 0.0 34.2
2 Kevin Durant OKC 10 41.9 31.1 10.5/23.8 1.8/6.0 8.3/9.2 44-30-90% 56% 0.8 6.8 7.6 3.1 1.5 1.3 0.0 3.7 1.9 0.0 24.8
3 Kyrie Irving CLE 10 37.9 26.9 10.4/21.6 2.1/5.1 4.0/4.4 48-41-91% 57% 1.0 2.7 3.7 4.5 2.2 0.7 0.0 2.7 2.5 0.0 21.2
4 James Harden HOU 10 38.3 30.1 9.8/21.5 3.8/8.9 6.7/8.2 46-43-82% 60% 1.0 3.2 4.2 7.2 1.9 0.3 0.0 4.3 2.5 0.0 23.7
5 Nikola Vucevic ORL 10 27.8 20.8 9.3/17.0 0.1/0.1 2.1/3.0 55-100-70% 57% 1.5 6.4 7.9 2.0 1.1 1.0 0.0 1.4 2.7 0.0 20.1
6 Anthony Davis NOP 10 34.1 25.1 9.1/20.0 0.8/2.3 6.1/7.6 46-35-80% 54% 1.9 8.7 10.6 1.9 1.3 1.2 0.0 1.8 2.7 0.0 23.2
7 DeMar DeRozan TOR 10 37.0 23.2 8.9/19.7 0.1/0.8 5.3/6.2 45-13-85% 52% 0.5 3.3 3.8 2.6 0.7 0.1 0.0 2.2 2.7 0.0 13.8
8 Dwyane Wade MIA 10 34.9 22.7 8.9/18.5 1.2/2.2 3.7/4.8 48-55-77% 55% 0.5 5.3 5.8 3.4 0.9 0.9 0.0 2.9 1.1 0.0 19.0
9 Russell Westbrook OKC 10 38.9 26.4 8.9/22.3 1.9/5.7 6.7/7.9 40-33-85% 51% 2.2 4.8 7.0 11.5 3.3 0.0 0.0 4.8 2.6 0.0 26.2
10 LaMarcus Aldridge SAS 10 33.8 21.9 8.8/16.9 0.2/0.2 4.1/4.6 52-100-89% 58% 2.2 6.1 8.3 1.0 0.4 1.4 0.0 1.1 1.8 0.0 21.5
11 DeMarcus Cousins SAC 10 33.5 23.9 8.5/18.2 0.5/2.2 6.4/8.7 47-23-74% 54% 2.0 9.7 11.7 3.2 2.0 2.0 0.0 3.5 2.9 0.0 24.4
12 Jrue Holiday NOP 10 34.7 22.8 8.4/18.9 2.2/5.8 3.8/4.1 44-38-93% 55% 0.2 3.3 3.5 6.5 1.8 0.4 0.0 3.4 2.5 0.0 18.3
13 Jahlil Okafor PHI 10 28.3 19.3 8.3/14.5 0.1/0.3 2.6/3.4 57-33-76% 60% 2.4 4.2 6.6 1.3 0.3 1.3 0.0 2.5 3.5 0.0 15.8
14 Kawhi Leonard SAS 10 33.9 22.5 8.3/16.6 1.7/3.9 4.2/5.1 50-44-82% 60% 1.4 4.9 6.3 2.8 2.6 1.4 0.0 1.6 2.1 0.0 22.7
15 Damian Lillard POR 10 40.0 27.0 8.2/22.5 3.9/9.9 6.7/7.2 36-39-93% 53% 1.2 3.3 4.5 6.1 1.3 0.3 0.0 2.9 2.1 0.0 19.4
16 Carmelo Anthony NYK 10 33.7 22.0 8.1/19.1 2.3/6.2 3.5/3.9 42-37-90% 53% 0.9 5.0 5.9 3.8 0.9 0.5 0.0 2.4 2.7 0.0 16.6
17 CJ McCollum POR 10 40.5 21.6 8.1/18.6 1.9/5.3 3.5/4.4 44-36-80% 53% 0.7 3.1 3.8 3.3 1.0 0.5 0.0 1.8 2.7 0.0 14.3
18 Stephen Curry GSW 10 36.4 25.6 8.1/19.0 4.8/11.4 4.6/5.0 43-42-92% 60% 1.1 4.5 5.6 4.9 1.3 0.5 0.0 4.1 2.9 0.0 19.6
19 Karl-Anthony Towns MIN 10 34.3 18.9 7.9/15.7 0.7/2.2 2.4/3.2 50-32-75% 55% 2.3 9.2 11.5 3.2 0.8 1.4 0.0 2.2 2.7 0.0 22.3
20 Kyle Lowry TOR 10 36.5 22.7 7.9/17.8 2.8/7.3 4.1/5.3 44-38-77% 56% 0.9 4.6 5.5 5.2 1.6 0.2 0.0 3.2 3.6 0.0 17.3
21 Jabari Parker MIL 10 35.9 19.1 7.7/15.7 0.3/1.4 3.4/4.8 49-21-71% 54% 1.9 4.2 6.1 2.3 0.8 0.0 0.0 2.2 1.9 0.0 14.8
22 Victor Oladipo ORL 10 36.7 19.9 7.7/15.8 1.6/3.8 2.9/3.3 49-42-88% 58% 0.9 3.9 4.8 3.8 2.5 1.5 0.0 2.1 3.4 0.0 18.5
23 Brook Lopez BRO 10 32.6 19.2 7.6/15.1 0.1/0.5 3.9/4.8 50-20-81% 56% 2.5 3.8 6.3 2.9 0.4 0.7 0.0 2.5 2.2 0.0 16.4
24 Klay Thompson GSW 10 36.5 22.6 7.6/18.1 4.0/9.8 3.4/4.2 42-41-81% 57% 0.7 2.8 3.5 1.5 1.0 0.6 0.0 2.0 2.2 0.0 13.7
25 Mirza Teletovic PHO 10 29.7 20.4 7.6/17.2 2.8/8.2 2.4/3.3 44-34-73% 55% 1.5 5.2 6.7 1.7 0.8 0.1 0.0 2.2 2.9 0.0 14.1
26 Chris Paul LAC 10 29.9 19.7 7.4/15.4 1.3/4.1 3.6/3.7 48-32-97% 58% 0.8 3.7 4.5 9.7 1.6 0.1 0.0 1.4 2.1 0.0 24.0
27 Goran Dragic MIA 10 35.9 18.1 7.4/16.3 1.1/3.5 2.2/2.9 45-31-76% 51% 1.0 4.6 5.6 3.3 0.4 0.2 0.0 2.4 3.0 0.0 12.6
28 Chris Bosh MIA 10 33.9 19.7 7.3/16.1 1.1/3.9 4.0/5.4 45-28-74% 53% 0.8 5.1 5.9 2.3 0.3 0.2 0.0 1.8 2.5 0.0 13.9
29 Andrew Wiggins MIN 10 33.9 20.9 7.2/15.0 1.1/2.7 5.4/6.7 48-41-81% 58% 0.9 2.2 3.1 1.8 1.3 0.5 0.0 2.4 1.8 0.0 14.3
30 Devin Booker SG PHO 10 35.5 19.6 7.2/18.0 1.6/5.2 3.6/4.2 40-31-86% 49% 0.5 2.7 3.2 3.7 0.8 0.7 0.0 3.8 3.6 0.0 9.2
31 Thaddeus Young BRO 10 32.3 15.6 7.2/13.1 0.1/0.4 1.1/1.6 55-25-69% 57% 2.5 6.7 9.2 2.1 1.5 0.9 0.0 1.6 2.7 0.0 18.6
32 Paul George IND 10 35.4 23.9 7.1/15.5 2.2/5.7 7.5/8.0 46-39-94% 63% 1.2 5.4 6.6 4.5 1.8 0.6 0.0 3.1 3.1 0.0 22.3
33 Gordon Hayward UTA 10 36.8 19.5 7.0/15.6 1.6/5.3 3.9/5.2 45-30-75% 55% 0.8 4.8 5.6 3.8 1.1 0.7 0.0 2.4 2.7 0.0 15.7
34 Isaiah Thomas BOS 10 33.2 21.9 7.0/17.5 1.8/5.9 6.1/7.5 40-31-81% 53% 0.3 2.5 2.8 4.9 0.8 0.7 0.0 2.7 2.5 0.0 14.0
35 Evan Fournier ORL 10 33.9 19.1 6.9/13.2 1.9/4.9 3.4/3.8 52-39-89% 64% 0.4 2.2 2.6 3.1 1.0 0.0 0.0 2.5 2.9 0.0 13.7
36 Khris Middleton MIL 10 31.7 16.9 6.8/12.8 1.1/3.4 2.2/2.2 53-32-100% 61% 0.1 3.0 3.1 4.5 1.8 0.3 0.0 2.8 2.4 0.0 15.4
37 Marc Gasol MEM 10 32.1 17.1 6.8/12.8 0.0/0.0 3.5/4.7 53-0-74% 58% 0.7 4.7 5.4 3.9 1.4 1.6 0.0 2.1 2.3 0.0 17.8
38 Zach Randolph MEM 10 29.6 15.7 6.8/17.1 0.1/0.8 2.0/2.5 40-13-80% 43% 3.4 4.1 7.5 2.7 0.6 0.1 0.0 1.9 2.4 0.0 11.5
39 Chandler Parsons DAL 10 34.3 17.5 6.7/13.2 2.4/5.5 1.7/2.2 51-44-77% 62% 0.9 5.4 6.3 4.4 1.3 0.1 0.0 1.9 1.9 0.0 18.8
40 Jimmy Butler CHI 10 35.6 18.7 6.7/14.0 0.9/3.2 4.4/4.8 48-28-92% 58% 2.0 4.4 6.4 6.8 1.2 0.7 0.0 2.4 1.8 0.0 21.9
41 John Wall WAS 10 37.8 18.3 6.7/17.4 1.8/4.5 3.1/3.5 39-40-89% 48% 0.3 4.8 5.1 12.4 1.5 0.7 0.0 4.8 2.3 0.0 19.8
42 Kemba Walker CHA 10 34.8 19.5 6.7/18.5 1.7/5.9 4.4/4.9 36-29-90% 47% 0.4 2.6 3.0 4.9 1.1 0.6 0.0 1.8 1.2 0.0 13.8
43 Kobe Bryant LAL 10 25.3 20.3 6.7/19.1 2.4/8.2 4.5/4.9 35-29-92% 48% 0.3 1.9 2.2 1.5 1.3 0.1 0.0 1.6 1.0 0.0 10.0
44 Al Jefferson CHA 10 23.9 14.5 6.5/11.8 0.0/0.0 1.5/2.1 55-0-71% 57% 1.7 4.8 6.5 1.2 0.6 0.5 0.0 1.0 2.2 0.0 14.2
45 Dirk Nowitzki DAL 10 33.2 18.5 6.5/14.1 1.2/3.7 4.3/4.7 46-32-91% 57% 0.9 4.7 5.6 1.7 0.6 0.4 0.0 1.2 2.0 0.0 15.6
46 Reggie Jackson DET 10 33.7 18.7 6.5/15.8 1.3/4.7 4.4/4.8 41-28-92% 52% 0.8 2.5 3.3 7.3 1.0 0.5 0.0 3.4 2.6 0.0 15.1
47 Derrick Rose CHI 10 31.1 14.5 6.4/15.5 0.6/2.5 1.1/1.7 41-24-65% 45% 0.7 2.2 2.9 3.8 0.8 0.1 0.0 1.9 0.6 0.0 9.9
48 Giannis Antetokounmpo MIL 10 35.2 17.4 6.4/12.9 1.1/2.6 3.5/5.0 50-42-70% 58% 1.1 6.6 7.7 6.1 1.2 1.8 0.0 3.2 3.0 0.0 20.0
49 Jamal Crawford LAC 10 31.7 17.9 6.3/15.4 1.6/4.7 3.7/4.5 41-34-82% 51% 0.5 1.8 2.3 2.6 1.3 0.1 0.0 1.7 1.7 0.0 10.9
50 Mike Conley MEM 10 31.1 17.8 6.3/13.1 1.6/3.8 3.6/4.5 48-42-80% 59% 0.6 2.1 2.7 6.1 1.1 0.2 0.0 1.5 1.5 0.0 17.2
51 Avery Bradley BOS 10 31.5 15.9 6.2/13.9 1.5/4.8 2.0/2.7 45-31-74% 53% 0.9 2.6 3.5 1.8 1.6 0.4 0.0 0.9 2.4 0.0 11.5
52 Brandon Knight PHO 10 34.8 19.1 6.2/16.7 3.3/9.0 3.4/3.9 37-37-87% 52% 0.9 3.6 4.5 4.8 0.7 0.7 0.0 3.2 2.5 0.0 13.1
53 Carl Landry PHI 10 21.9 14.9 6.1/10.4 0.4/0.6 2.3/2.5 59-67-92% 65% 2.0 3.8 5.8 1.5 0.3 0.2 0.0 0.7 2.2 0.0 15.3
54 Darren Collison SAC 10 32.2 16.8 6.1/11.6 1.3/2.6 3.3/3.5 53-50-94% 64% 0.4 2.7 3.1 5.6 1.0 0.1 0.0 1.8 1.9 0.0 17.2
55 Eric Bledsoe PHO 10 31.8 17.2 6.1/13.7 1.2/3.6 3.8/4.6 45-33-83% 55% 0.2 3.4 3.6 5.8 2.2 0.8 0.0 3.4 2.1 0.0 15.7
56 Rodney Hood UTA 10 34.5 15.9 6.1/13.5 2.6/6.6 1.1/1.5 45-39-73% 56% 0.7 3.4 4.1 2.7 1.0 0.3 0.0 1.3 1.7 0.0 13.2
57 Rudy Gay SAC 10 33.6 16.5 6.1/14.6 1.0/3.3 3.3/4.6 42-30-72% 50% 1.6 5.1 6.7 1.9 1.8 0.8 0.0 2.3 2.5 0.0 13.1
58 Alexis Ajinca NOP 10 26.7 13.9 6.0/12.3 0.0/0.0 1.9/2.1 49-0-90% 53% 2.2 5.7 7.9 1.1 0.7 1.0 0.0 2.8 2.9 0.0 12.4
59 Emmanuel Mudiay DEN 10 30.3 15.3 6.0/14.6 1.7/5.0 1.6/2.1 41-34-76% 49% 0.2 3.1 3.3 4.6 0.7 0.3 0.0 3.0 2.1 0.0 10.0
60 Markieff Morris WAS 10 27.3 15.6 6.0/12.4 1.7/4.2 1.9/2.8 48-40-68% 57% 1.2 5.2 6.4 1.1 0.8 0.8 0.0 1.8 2.8 0.0 12.8
61 Ish Smith PHI 10 36.1 14.6 5.9/12.8 1.6/4.2 1.2/1.7 46-38-71% 54% 0.7 4.7 5.4 6.9 1.0 0.9 0.0 3.0 2.1 0.0 16.3
62 Marcin Gortat WAS 10 29.6 13.8 5.9/9.5 0.0/0.0 2.0/3.3 62-0-61% 63% 3.1 6.9 10.0 1.3 0.5 1.0 0.0 1.5 2.5 0.0 17.7
63 Paul Millsap ATL 10 36.6 16.7 5.9/13.7 0.8/3.3 4.1/5.5 43-24-75% 52% 2.8 6.6 9.4 2.7 1.3 2.3 0.0 2.6 2.9 0.0 17.7
64 Bradley Beal WAS 10 32.6 16.0 5.8/13.7 1.7/4.8 2.7/3.4 42-35-79% 53% 1.0 2.4 3.4 3.6 0.9 0.1 0.0 2.1 1.8 0.0 11.5
65 Ryan Anderson NOP 10 28.3 16.8 5.8/15.2 1.5/5.5 3.7/4.2 38-27-88% 49% 2.5 3.9 6.4 1.6 0.4 0.3 0.0 1.2 1.9 0.0 12.5
66 Tobias Harris DET 10 36.6 16.0 5.8/12.2 1.2/3.1 3.2/3.5 48-39-91% 58% 1.0 6.7 7.7 2.3 0.8 0.8 0.0 1.1 2.6 0.0 17.2
67 Derrick Favors UTA 10 29.0 13.1 5.7/11.1 0.0/0.2 1.7/2.4 51-0-71% 54% 2.3 4.4 6.7 1.1 1.1 1.2 0.0 1.5 1.9 0.0 13.7
68 Jordan Clarkson LAL 10 33.8 15.0 5.7/14.4 1.7/5.8 1.9/2.4 40-29-79% 49% 1.2 3.5 4.7 1.9 1.2 0.0 0.0 1.7 1.8 0.0 10.1
69 Luke Babbitt NOP 10 29.7 15.2 5.7/12.7 1.6/3.3 2.2/2.6 45-48-85% 55% 0.9 4.5 5.4 3.3 0.4 0.2 0.0 1.1 2.8 0.0 13.2
70 Tyreke Evans NOP 10 27.4 15.2 5.7/12.4 1.5/3.7 2.3/3.2 46-41-72% 55% 0.7 3.6 4.3 5.4 1.2 0.2 0.0 2.8 2.7 0.0 13.2
71 Dwight Howard HOU 10 32.8 13.2 5.6/9.1 0.0/0.3 2.0/5.1 62-0-39% 58% 3.9 8.5 12.4 1.3 0.7 1.7 0.0 2.0 3.0 0.0 17.7
72 J.J. Barea DAL 10 27.2 13.8 5.6/12.7 1.5/4.3 1.1/1.4 44-35-79% 52% 0.2 2.6 2.8 4.9 0.4 0.0 0.0 2.3 1.4 0.0 10.8
73 JJ Redick LAC 10 25.5 13.6 5.6/11.7 2.2/5.1 0.2/0.3 48-43-67% 57% 0.1 1.9 2.0 1.0 0.1 0.2 0.0 0.8 1.5 0.0 8.4
74 Nikola Mirotic CHI 10 30.0 17.5 5.6/11.8 3.6/7.5 2.7/3.1 47-48-87% 66% 0.8 4.1 4.9 2.1 1.3 0.7 0.0 1.6 3.5 0.0 14.8
75 Robert Covington PHI 10 33.9 17.8 5.6/14.9 4.1/11.0 2.5/3.2 38-37-78% 55% 1.3 6.8 8.1 1.6 1.7 0.3 0.0 1.4 3.6 0.0 14.5
76 Shabazz Muhammad MIN 10 20.8 14.8 5.6/10.8 0.6/2.1 3.0/4.3 52-29-70% 58% 1.4 2.1 3.5 1.2 0.3 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 11.7
77 Andre Drummond DET 10 31.6 13.2 5.5/12.3 0.0/0.1 2.2/7.5 45-0-29% 42% 3.8 7.9 11.7 0.7 1.0 1.1 0.0 1.0 2.1 0.0 12.5
78 Lance Stephenson MEM 10 26.7 13.1 5.5/11.8 0.8/1.4 1.3/1.6 47-57-81% 52% 0.4 2.2 2.6 2.6 0.4 0.2 0.0 1.2 2.1 0.0 9.0
79 Pau Gasol CHI 10 30.7 13.3 5.5/11.9 0.3/1.5 2.0/3.0 46-20-67% 50% 1.6 8.3 9.9 4.3 0.6 2.2 0.0 2.6 2.4 0.0 17.9
80 Raymond Felton DAL 10 31.5 14.2 5.5/12.7 0.8/3.2 2.4/3.2 43-25-75% 50% 0.5 3.7 4.2 4.7 1.1 0.2 0.0 2.4 3.0 0.0 11.0
81 Toney Douglas NOP 10 32.2 16.2 5.5/11.7 2.1/4.8 3.1/3.2 47-44-97% 62% 0.8 3.4 4.2 4.2 1.1 0.0 0.0 1.8 2.0 0.0 15.6
82 Al Horford ATL 10 32.7 13.4 5.4/11.6 1.1/2.8 1.5/1.6 47-39-94% 54% 1.3 5.2 6.5 3.0 1.2 2.4 0.0 1.7 2.5 0.0 16.0
83 Eric Gordon NOP 10 31.3 15.1 5.4/11.7 2.7/6.2 1.6/1.7 46-44-94% 61% 0.0 2.3 2.3 3.0 1.2 0.5 0.0 1.7 2.1 0.0 11.9
84 Jonas Valanciunas TOR 10 26.8 13.0 5.4/8.8 0.0/0.0 2.2/3.1 61-0-71% 64% 3.2 6.3 9.5 1.1 0.9 1.1 0.0 1.7 2.2 0.0 17.4
85 Kristaps Porzingis NYK 10 31.5 16.0 5.4/13.7 1.2/3.9 4.0/4.9 39-31-82% 50% 1.3 5.8 7.1 1.8 0.5 1.5 0.0 2.0 2.9 0.0 12.8
86 Sean Kilpatrick BRO 10 26.6 14.7 5.4/13.2 1.3/5.0 2.6/3.0 41-26-87% 51% 0.7 2.1 2.8 1.8 0.7 0.1 0.0 1.7 1.4 0.0 8.8
87 Seth Curry SAC 10 30.2 15.5 5.4/11.4 2.9/5.9 1.8/2.0 47-49-90% 63% 0.3 2.3 2.6 4.1 0.9 0.0 0.0 1.9 1.7 0.0 13.3
88 Al-Farouq Aminu POR 10 34.4 15.1 5.3/11.6 2.6/6.2 1.9/2.7 46-42-70% 59% 2.1 6.2 8.3 1.7 0.7 1.0 0.0 1.9 2.9 0.0 14.9
89 Kosta Koufos SAC 10 26.0 11.3 5.3/9.9 0.0/0.0 0.7/1.8 54-0-39% 53% 3.1 4.8 7.9 1.0 0.7 1.4 0.0 0.9 3.0 0.0 12.7
90 Shelvin Mack UTA 10 34.0 13.0 5.3/12.1 1.0/4.0 1.4/1.6 44-25-88% 51% 0.5 3.3 3.8 4.8 0.6 0.2 0.0 2.1 2.3 0.0 11.0
91 Danilo Gallinari DEN 10 35.8 20.4 5.2/13.3 1.6/4.6 8.4/9.9 39-35-85% 58% 0.6 3.5 4.1 2.4 1.3 0.2 0.0 1.5 1.8 0.0 15.5
92 Marcus Morris Sr. DET 10 35.6 15.7 5.2/11.4 1.9/4.5 3.4/4.4 46-42-77% 59% 1.4 3.8 5.2 2.6 1.0 0.3 0.0 2.0 3.1 0.0 12.5
93 Nene Hilario WAS 10 21.9 12.7 5.2/8.7 0.0/0.2 2.3/3.7 60-0-62% 61% 1.3 4.0 5.3 2.2 0.8 0.6 0.0 2.2 3.1 0.0 11.4
94 Aaron Gordon ORL 10 28.4 12.3 5.1/11.3 0.7/2.8 1.4/1.9 45-25-74% 51% 2.4 4.2 6.6 2.2 0.9 0.5 0.0 0.6 1.9 0.0 13.3
95 Evan Turner BOS 10 33.1 12.5 5.1/13.0 0.5/1.8 1.8/2.3 39-28-78% 45% 1.1 4.4 5.5 4.6 1.0 0.7 0.0 2.8 2.9 0.0 10.2
96 James Ennis MEM 10 28.9 14.5 5.1/10.4 2.4/5.2 1.9/2.4 49-46-79% 63% 1.9 1.8 3.7 1.8 1.2 0.3 0.0 1.7 2.6 0.0 11.4
97 Joe Johnson MIA 10 36.2 12.8 5.1/12.2 0.6/3.3 2.0/2.2 42-18-91% 49% 0.5 4.4 4.9 2.5 0.8 0.2 0.0 1.2 2.2 0.0 10.5
98 Myles Turner IND 10 26.3 11.7 5.1/10.2 0.0/0.2 1.5/2.0 50-0-75% 53% 1.8 4.7 6.5 0.5 0.5 2.8 0.0 2.0 3.3 0.0 11.1
99 Kentavious Caldwell-Pope DET 10 38.0 14.0 5.0/11.3 2.3/5.3 1.7/2.3 44-43-74% 57% 0.6 2.9 3.5 1.3 1.4 0.1 0.0 1.0 2.0 0.0 10.4
100 Norris Cole NOP 10 29.1 13.0 5.0/11.6 0.9/2.1 2.1/2.5 43-43-84% 51% 0.3 3.6 3.9 5.4 0.9 0.1 0.0 1.8 2.5 0.0 12.0
101 Nerlens Noel PHI 10 30.8 11.6 4.9/10.4 0.0/0.1 1.8/3.8 47-0-47% 48% 2.8 6.4 9.2 2.1 2.2 1.2 0.0 2.0 3.9 0.0 12.9
102 Draymond Green GSW 10 40.0 13.9 4.8/11.1 1.6/4.6 2.7/3.4 43-35-79% 55% 1.7 9.0 10.7 5.4 1.8 1.4 0.0 2.5 3.6 0.0 20.1
103 Gary Harris DEN 10 30.3 12.9 4.8/10.1 1.8/4.5 1.5/1.8 48-40-83% 59% 0.4 1.9 2.3 2.6 1.0 0.3 0.0 0.8 1.7 0.0 11.0
104 George Hill IND 10 32.4 13.7 4.8/8.5 2.1/4.0 2.0/2.5 56-53-80% 71% 0.6 2.1 2.7 2.4 0.9 0.2 0.0 1.1 2.1 0.0 12.5
105 Greg Monroe MIL 10 24.7 12.4 4.8/9.5 0.0/0.1 2.8/3.9 51-0-72% 55% 1.6 3.3 4.9 2.4 1.0 0.5 0.0 1.5 1.7 0.0 12.2
106 Rajon Rondo SAC 10 34.0 12.0 4.8/9.7 1.0/2.4 1.4/2.1 49-42-67% 56% 0.6 5.1 5.7 10.4 2.3 0.1 0.0 3.8 2.8 0.0 18.3
107 Michael Kidd-Gilchrist CHA 7 29.3 12.7 4.7/8.7 0.4/1.0 2.9/4.1 54-43-69% 60% 1.7 4.7 6.4 1.3 0.4 0.4 0.0 1.1 1.3 0.0 13.6
108 DAngelo Russell LAL 10 33.8 13.6 4.7/13.5 1.5/4.2 2.7/3.3 35-36-82% 45% 0.7 2.9 3.6 2.7 1.2 0.1 0.0 3.1 2.3 0.0 6.4
109 Dennis Schroder ATL 10 19.1 11.7 4.7/10.4 1.2/3.5 1.1/1.3 45-34-85% 53% 0.6 1.3 1.9 3.6 0.4 0.1 0.0 2.1 2.4 0.0 7.3
110 Derrick Williams NYK 10 25.6 12.8 4.7/9.2 1.1/2.4 2.3/2.7 51-46-85% 62% 0.8 4.4 5.2 1.1 0.3 0.0 0.0 1.7 1.0 0.0 11.8
111 Hassan Whiteside MIA 10 28.9 12.0 4.7/6.9 0.0/0.0 2.6/4.4 68-0-59% 68% 2.6 8.3 10.9 0.3 0.8 2.8 0.0 1.3 3.4 0.0 18.1
112 Jusuf Nurkic DEN 10 23.9 11.6 4.7/10.2 0.0/0.1 2.2/4.1 46-0-54% 48% 2.7 4.1 6.8 2.2 1.2 2.1 0.0 2.8 3.5 0.0 10.2
113 Trey Lyles UTA 10 24.7 12.2 4.7/10.4 1.7/4.1 1.1/1.5 45-41-73% 55% 0.5 5.0 5.5 1.3 0.9 0.1 0.0 1.1 1.5 0.0 11.3
114 Blake Griffin LAC 10 28.6 12.5 4.6/11.9 0.1/0.4 3.2/4.3 39-25-74% 45% 1.2 6.9 8.1 4.4 1.1 0.3 0.0 2.7 2.3 0.0 13.0
115 Bojan Bogdanovic BRO 10 25.6 12.6 4.6/12.1 2.0/5.2 1.4/1.7 38-38-82% 49% 0.1 2.5 2.6 1.1 0.3 0.1 0.0 1.7 1.7 0.0 5.5
116 Jeff Teague ATL 10 27.9 14.5 4.6/12.1 0.9/3.6 4.4/5.2 38-25-85% 50% 0.3 1.6 1.9 6.2 0.6 0.2 0.0 2.5 3.0 0.0 9.6
117 Ramon Sessions WAS 10 24.6 12.4 4.6/8.9 0.8/1.7 2.4/3.1 52-47-77% 60% 0.4 2.5 2.9 5.9 0.6 0.0 0.0 2.3 1.4 0.0 13.1
118 Tim Frazier NOP 10 31.0 12.5 4.6/11.5 0.9/2.3 2.4/3.6 40-39-67% 48% 1.0 3.8 4.8 9.0 1.8 0.1 0.0 2.0 2.8 0.0 15.3
119 Dante Cunningham NOP 10 34.4 12.1 4.5/9.2 1.0/2.8 2.1/3.0 49-36-70% 58% 0.5 2.2 2.7 2.3 0.4 0.2 0.0 1.1 2.5 0.0 8.5
120 Deron Williams DAL 10 28.7 12.4 4.5/10.9 1.3/3.9 2.1/2.5 41-33-84% 52% 0.1 2.1 2.2 6.3 0.8 0.1 0.0 2.6 2.5 0.0 9.9
121 Monta Ellis IND 10 30.0 11.2 4.5/10.2 1.0/3.3 1.2/1.6 44-30-75% 51% 0.6 2.5 3.1 4.0 2.1 0.0 0.0 1.9 2.3 0.0 10.1
122 P.J. Tucker PHO 10 34.0 12.7 4.5/10.3 1.0/3.2 2.7/3.0 44-31-90% 55% 3.4 5.6 9.0 3.6 1.4 0.1 0.0 2.0 2.8 0.0 15.9
123 Robin Lopez NYK 10 29.8 10.3 4.5/9.1 0.0/0.0 1.3/2.1 49-0-62% 51% 3.4 4.5 7.9 1.8 0.1 2.2 0.0 2.0 1.6 0.0 13.3
124 Taj Gibson CHI 10 24.6 10.6 4.5/7.7 0.0/0.0 1.6/1.8 58-0-89% 62% 2.8 3.2 6.0 1.4 1.2 1.1 0.0 0.8 2.2 0.0 13.9
125 Tyson Chandler PHO 10 28.8 10.9 4.5/6.5 0.0/0.0 1.9/3.0 69-0-63% 70% 3.5 6.2 9.7 1.4 0.8 1.0 0.0 1.8 2.6 0.0 16.3
126 Jeff Green LAC 10 26.7 11.5 4.4/10.1 0.8/2.3 1.9/3.2 44-35-59% 50% 0.7 2.7 3.4 1.2 1.0 0.4 0.0 0.7 1.7 0.0 8.1
127 Jordan Hamilton NOP 10 28.1 11.4 4.4/10.6 1.3/4.5 1.3/1.9 42-29-68% 50% 1.1 4.7 5.8 2.2 0.8 0.3 0.0 1.7 2.2 0.0 9.8
128 Kent Bazemore ATL 10 32.5 11.9 4.4/12.1 1.6/6.1 1.5/2.2 36-26-68% 46% 0.8 5.8 6.6 1.9 1.5 0.6 0.0 1.0 1.4 0.0 11.7
129 Matt Barnes MEM 10 35.3 13.1 4.4/12.0 1.6/6.0 2.7/3.2 37-27-84% 49% 1.0 6.4 7.4 2.9 0.8 0.2 0.0 2.6 3.0 0.0 10.7
130 Maurice Harkless POR 10 25.1 11.2 4.4/10.3 1.5/4.1 0.9/2.1 43-37-43% 50% 2.1 3.2 5.3 0.6 1.0 0.1 0.0 1.1 3.3 0.0 6.7
131 Michael Carter-Williams MIL 10 29.6 11.2 4.4/9.5 0.3/1.6 2.1/3.3 46-19-64% 51% 0.8 4.7 5.5 4.0 1.0 1.1 0.0 2.7 3.6 0.0 10.2
132 Thomas Robinson BRO 10 23.2 10.2 4.4/8.9 0.0/0.0 1.4/4.3 49-0-33% 47% 4.7 4.8 9.5 1.2 0.8 0.3 0.0 1.7 2.5 0.0 10.4
133 Tony Parker SAS 10 26.5 10.4 4.4/9.8 0.4/1.6 1.2/1.4 45-25-86% 50% 0.1 2.1 2.2 5.3 0.6 0.2 0.0 1.8 1.5 0.0 9.8
134 Zach LaVine MIN 10 31.2 12.2 4.4/10.8 2.0/5.3 1.4/1.5 41-38-93% 53% 0.2 1.8 2.0 3.0 1.2 0.4 0.0 1.7 2.1 0.0 8.5
135 Trevor Ariza HOU 10 35.1 10.8 4.3/10.6 1.6/5.5 0.6/0.8 41-29-75% 49% 1.0 3.1 4.1 1.9 2.1 0.5 0.0 2.1 2.6 0.0 8.2
